РАЗМЕРНАЯ СЕТКА
КОРСЕТНЫЕ ПОЯСА
| РАЗМЕР | Eur | ОБЪЕМ ТАЛИИ (CM) |
|---|---|---|
| XS | 32–34 | 55-63 |
| S | 36–38 | 64-71 |
| M | 40–42 | 72-82 |
| L | 44–46 | 83-93 |
ОБЪЕМ ТАЛИИ = B
ПЕРЧАТКИ

| РАЗМЕР | Eur | ОБХВАТ РУКИ (CM) |
|---|---|---|
| XS | 32–34 | 16,5-18 |
| S | 36–38 | 18-19,5 |
| M | 40–42 | 19,5-21 |
КОРСЕТНЫЕ ПОЯСА
| РАЗМЕР | Eur | ОБЪЕМ ТАЛИИ (CM) |
|---|---|---|
| XS | 32–34 | 55-63 |
| S | 36–38 | 64-71 |
| M | 40–42 | 72-82 |
| L | 44–46 | 83-93 |
ОБЪЕМ ТАЛИИ = B
ПЕРЧАТКИ

| РАЗМЕР | Eur | ОБХВАТ РУКИ (CM) |
|---|---|---|
| XS | 32–34 | 16,5-18 |
| S | 36–38 | 18-19,5 |
| M | 40–42 | 19,5-21 |