ТАБЛИЦЯ РОЗМІРІВ
Ця таблиця допоможе визначитися із розміром DF outfit'а. Якщо якийсь із твоїх параметрів перебуває на межі між двома розмірами, не переймайся й обирай менший розмір для більш щільної посадки або більший розмір для більш вільної. Якщо параметри грудей і талії відповідають двом різним запропонованим розмірам, замовляй той, який зазначений у параметрах грудей.

| РОЗМІР | Eur | ОБ'ЄМ ГРУДЕЙ (CM) | ОБ'ЄМ ТАЛІЇ(CM) |
|---|---|---|---|
| XS | 32–34 | 75-80 | 53-59 |
| S | 36–38 | 81-86 | 60-65 |
| M | 40–42 | 87-92 | 66-73 |
| L | 44–46 | 93-100 | 74-82 |
| XL | 48–50 | 101-108 | 83-91 |
| XXL | 52–54 | 109-116 | 92-100 |
| XS/S | 34-36 | 77-83 | 57-63 |
| S/M | 38-40 | 84-90 | 64-70 |
| M/L | 42-44 | 91-97 | 71-77 |
| L/XL | 46-48 | 98-104 | 78-84 |
ОБ'ЄМ ГРУДЕЙ = A, ОБ'ЄМ ТАЛІЇ = B