ТАБЛИЦЯ РОЗМІРІВ
КОРСЕТНІ ПОЯСИ
| РОЗМІР | Eur | ОБ'ЄМ ТАЛІЇ (CM) |
|---|---|---|
| XS | 32–34 | 55-63 |
| S | 36–38 | 64-71 |
| M | 40–42 | 72-82 |
| L | 44–46 | 83-93 |
ОБ'ЄМ ТАЛІЇ = B
РУКАВИЧКИ

| РОЗМІР | Eur | ОБХВАТ РУКИ (CM) |
|---|---|---|
| XS | 32–34 | 16,5-18 |
| S | 36–38 | 18-19,5 |
| M | 40–42 | 19,5-21 |
КОРСЕТНІ ПОЯСИ
| РОЗМІР | Eur | ОБ'ЄМ ТАЛІЇ (CM) |
|---|---|---|
| XS | 32–34 | 55-63 |
| S | 36–38 | 64-71 |
| M | 40–42 | 72-82 |
| L | 44–46 | 83-93 |
ОБ'ЄМ ТАЛІЇ = B
РУКАВИЧКИ

| РОЗМІР | Eur | ОБХВАТ РУКИ (CM) |
|---|---|---|
| XS | 32–34 | 16,5-18 |
| S | 36–38 | 18-19,5 |
| M | 40–42 | 19,5-21 |
Артикул: 111300111
- водонепроникна кишеня з силіконовою підкладкою для вологих речей / купальника / косметики
- окрема кишеня для взуття з додатковою вентиляцією
- довгий регульований ремінь на карабіни
- розмір сумки: 44,5 х 23,5 х 20 см
- місткість в літрах: 20.9L